课程名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
汽车电子技术培训课程 | ||||||||||||
can总线技术基础及应用 | 2~3 | 10~11 | ||||||||||
flexray总线技术基础 | 9~10 | 28~29 | ||||||||||
can诊断协议详解及应用 | 6~7 | 27~28 | 5~6 | 21~22 | ||||||||
can标定协议详解及应用 | 5~6 | 4~5 | 12~13 | |||||||||
sae j1939协议详解及应用 | 28~29 | 10~11 | ||||||||||
can flash bootloader技术及应用 | 28~29 | 12~13 | ||||||||||
most总线技术基础及应用 | 22~23 | |||||||||||
osek/vdx标准及应用 | 27~28 | 9~10 | ||||||||||
测试与试验类培训 | ||||||||||||
软件测试技术及其在自动化工具上的应用 | 28~29 | 14~15 | ||||||||||
电子电气自动化测试方法及测试管理 | 23~24 | 22~23 | 2~3 | |||||||||
需求工程、测试及管理 | 17~19 | 15~17 | ||||||||||
can网络测试技术及实践 | 23~24 | 17~18 | ||||||||||
嵌入式软件初级测试 | 8~9 | 14~15 | ||||||||||
嵌入式软件测试进阶及实战 | 8~9 | 26~28 | 27~29 | |||||||||
hil测试技术基础培训 | 5~6 | 25~26 | 14~15 | |||||||||
misra c 程序编写规范 | 8~9 | 3~4 | ||||||||||
车身舒适电控系统功能测试 | 1~2 | |||||||||||
底盘域电控系统功能测试 | 16~17 | 5~6 | ||||||||||
高级驾驶辅助系统(adas)hil功能测试 | 9~10 | |||||||||||
新能源电控系统功能测试 | 12~13 | 25~26 | ||||||||||
信息娱乐电控系统功能测试 | 20~21 | 2~3 | ||||||||||
整车电性能测试 | 16~17 | 10~11 | ||||||||||
整车电子电气功能测试 | 2~3 | |||||||||||
工具使用类培训 | ||||||||||||
carmaker软件应用方法 | 6~7 | 23~24 | ||||||||||
canoe功能使用 | 25~26 | 21~22 | ||||||||||
qac功能应用 | 16~17 | 19~20 | ||||||||||
tessy技术及应用 | 16~17 | 13~14 | 2~3 | |||||||||
电子电气架构(eea)开发 | 11~12 | 21~22 | ||||||||||
canape功能使用 | 16~17 | |||||||||||
controlbase基础及典型应用 | 16~17 | 24~25 | ||||||||||
carmaker软件高级功能培训 | 18~21 | 10~13 | 24~27 | |||||||||
rhapsody系统工程建模仿真应用培训 | 27~29 | |||||||||||
汽车电子emc培训 | ||||||||||||
汽车电子电磁兼容技术及标准 | 5~6 | 20~21 | 26~27 | |||||||||
整车及零部件电磁兼容(emc)设计 | 21~22 | 8~9 | 7~8 | |||||||||
新能源汽车电磁兼容(emc)测试与设计 | 2~3 | 21~22 | ||||||||||
汽车电子新兴领域培训 | ||||||||||||
车载以太网技术 | 4~7 | 5~8 | 8~11 | 26~27 | 16~17 | |||||||
canfd技术应用 | 21 | 21 | ||||||||||
autosar基础与应用 | 28~29 | 5~6 | 21~22 | 7~8 | ||||||||
iso26262道路车辆功能安全 | 8~9 | |||||||||||
大数据分析及可视化 | 9~10 | |||||||||||
大数据基础及车辆数据处理方法 | 12~13 | 25~26 | ||||||||||
机器学习技术及应用 | 5~6 | |||||||||||
车载hmi系统设计流程及自动化测试培训 | 11~12 | 21~22 | ||||||||||
系统工程类培训 | ||||||||||||
基于v流程的开发模式详解 | 21~22 | |||||||||||
软件架构基础 | 21~22 | 21~22 | ||||||||||
aspice全标准培训 | 5~8 | 19~22 | ||||||||||
aspice-3.0his标准培训 | 11~12 | 26~27 | ||||||||||
基于doors的需求管理培训 | 9~11 | |||||||||||
uml/sysml建模基础培训 | 19~21 | 9~11 | ||||||||||
基于模型设计应用课程培训 | ||||||||||||
基于模型设计软件应用 | 4~5 | 16~17 | ||||||||||
基于模型的控制系统设计 | 21~22 | 21~22 | ||||||||||
基于模型的开发流程 | 16 | |||||||||||
基于模型的代码生成技术(高级) | 5~6 | 21~22 | ||||||||||
符合misra标准的高品质建模规范指南 | 16~17 | 20~21 | 21~22 | |||||||||
adas复杂交通场景建模培训 | 27 | |||||||||||
符合iso-26262标准的模型测试工业实践 | 5~6 | |||||||||||
基于模型设计的事件驱动建模(初级) | ||||||||||||
基于模型的图形化建模(初级) | ||||||||||||
电子电气类培训 | ||||||||||||
时间特性分析培训(控制器+总线) | 5~6 | 25~26 | ||||||||||
电子产品的热设计、热分析及热测试培训 | 15~17 | 24~26 | ||||||||||
信号完整性仿真分析与实践培训 | 24~26 | |||||||||||
硬件开发流程从基础到实践 | 14~17 | 4~7 | ||||||||||
cae类软件培训 | ||||||||||||
多学科建模语言modelica | 5~6 | 21~22 | ||||||||||
多学科联合和优化分析 | 16~17 | 20~21 | 21~22 | |||||||||
汽车空调系统建模仿真 | 5~8 | 19~22 | ||||||||||
电子设备热设计和分析(flotherm高级培训) | 11~12 | 26~27 | ||||||||||
空间热设计和热分析 | 28~29 | 5~6 | 21~22 | 7~8 | ||||||||
齿轮传动设计和分析培训 | 8~9 | |||||||||||
高温热辐射分析技术培训 | 27~29 |
如果上述培训计划不满足您的要求,请填写下面表格,发送至邮箱,我们会根据您的要求更改或编排相应计划。
e-mail报名:发送个人相关信息到
电话报名:010-64840808-6107/6109